Cos'è
È una figura professionale che:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software per i sistemi dedicati;
- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
Documenti disponibili per il download:
Le professioni informatiche | visualizza |
Servizio online
Presentazione del corso
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Quadro orario biennio
Discipline | Ore settimanali | |
1ª | 2ª | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) |
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) |
Tecnologie informatiche | 3 (2) | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Geografia | 1 | – |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 33 (5) | 32 (3) |
L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Quadro orario triennio articolazione “Informatica”
Discipline | Ore settimanali | ||
3ª | 4ª | 5ª | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | – |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 (L) | 3 (L) | 4 (L) |
Informatica | 6 (L) | 6 (L) | 6 (L) |
Sistemi e reti | 4 (L) | 4 (L) | 4 (L) |
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | – | – | 3 |
Telecomunicazioni | 3 (L) | 3 (L) | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 32 (8*) | 32 (9*) | 32 (10*) |
(*) Le ore di laboratorio (in copresenza) saranno distribuite sulle diverse materie nelle quali è previsto (L).
Quadro orario triennio articolazione “Telecomunicazioni”
Discipline | Ore settimanali | ||
3ª | 4ª | 5ª | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | – |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 (L) | 3 (L) | 4 (L) |
Telecomunicazioni | 6 (L) | 6 (L) | 6 (L) |
Sistemi e reti | 4 (L) | 4 (L) | 4 (L) |
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | – | – | 3 |
Informatica | 3 (L) | 3 (L) | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 32 (8*) | 32 (9*) | 32 (10*) |
(*) Le ore di laboratorio (in copresenza) saranno distribuite sulle diverse materie nelle quali è previsto (L).
Contatti
- Telefono: 030 9913355
- Email: bsis03300r@istruzione.it