Cos'è
È una figura professionale in grado di svolgere mansioni relative a:
- analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;
- analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e trasmissione di suoni, immagini e dati;
- partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di vario tipo (di controllo, di comunicazione, di elaborazione delle informazioni), anche complessi, sovrintendendo alla manutenzione degli stessi;
- progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici, ma completi, di automazione e di telecomunicazioni, valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato;
- descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e scriverne il manuale d’uso;
- comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera.
Servizio online
Presentazione del corso
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Quadro orario biennio
Discipline | Ore settimanali | |
1ª | 2ª | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) |
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) |
Tecnologie informatiche | 3 (2) | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
Geografia | 1 | – |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 33 (5) | 32 (3) |
L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la copresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Quadro orario triennio articolazione “Elettronica ed Elettrotecnica”
Discipline | Ore settimanali | ||
3ª | 4ª | 5ª | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | – |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici e elettronici | 5 (2) | 5 (3) | 6 (4) |
Elettrotecnica ed Elettronica | 7 (4) | 6 (4) | 6 (3) |
Sistemi automatici | 4 (2) | 5 (2) | 5 (3) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 32 (8) | 32 (9) | 32 (10) |
L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la copresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Quadro orario triennio articolazione “Automazione”
Discipline | Ore settimanali | ||
3ª | 4ª | 5ª | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | – |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici e elettronici | 5 (2) | 5 (3) | 6 (4) |
Elettrotecnica ed Elettronica | 7 (4) | 5 (2) | 5 (2) |
Sistemi automatici | 4 (2) | 6 (4) | 6 (4) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
Totale complessivo ore | 32 (8) | 32 (9) | 32 (10) |
L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la copresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Contatti
- Telefono: 030 9913355
- Email: bsis03300r@istruzione.it