Cos'è
Il diplomato dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica è in grado di gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ai settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica – termotecnica) in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Quadro orario
| Ore settimanali | |||||
| Discipline | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 (2) | 2 (2) | – | – | – |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 (1) | 2 (1) | – | – | – |
| Scienze integrate (Chimica) | 2 (1) | 2 (1) | – | – | – |
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 (2) | 2 (2) | – | – | – |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Tecnologie meccaniche ed applicazioni | – | – | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) |
| Tecnologie elettro – elettroniche ed applicazioni | – | – | 4 (2) | 4 (2) | 3 (2) |
| Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione | – | – | 5 (4) | 5 (4) | 6 (4) |
| Geografia | 1 | – | – | – | – |
| Totale ore settimanali | 32 (6) | 32 (6) | 32 (9) | 32 (9) | 32 (9) |
L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la copresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Contatti
- Telefono: 030 9913355
- Email: bsis03300r@istruzione.it
